今日杭州市区商品房交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 其中住宅均价(元/平米) |
商品房预售(含经济房) | 256 | 24343.4 | 6577 | 4973 |
商品房预售(不含经济房) | 42 | 5861.5 | 17113 | - |
商品房预定 | 23 | 3395.86 | - | - |
截至今日21:30,杭州市透明售房系统显示预定23套,其中云龙·十一景预定最多,预定了19套;商品房总成交256套,其中成交最多的是福雷德广场,成交了5套。今日经济适用房成交了214套。
今日杭城商品房预定相对昨天有所上升,增加了13套;成交量亦有回升,比昨天多了61套。单个楼盘中,商品房成交均价最高的是西湖8号公馆,成交均价为55500元/平米;成交均价最低的是福雷德广场,成交均价为7625元/平米。
| 今日余杭区商品房(预)销售交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 其中住宅均价 |
商品房预售(含经济房) | 19 | 1643.55 | 6283 | 6275 |
商品房预定 | 0 | 0 | — | — |
余杭区透明售房网显示余杭区商品房今日无预定,比昨天减少了1套;商品房成交19套,相对昨天减少了15套,其中成交最多的是逸居城,共成交了7套。
单个楼盘中,余杭区商品房成交均价最高的是竹海水韵,成交均价为7676元/平米;成交均价最低的是荷塘花苑,均价为4079元/平米。
8月14日杭城各城区交易信息列表
| 区域 | 网上可售套数/面积 | 网上预定套数/面积 | 网上已售套数/面积 | 今日销售套数/面积 | 今日网上销售均价 |
上城区 | 1498套 | 18套 | 11402套 | 3套 | 34787元/M2 |
下城区 | 1773套 | 91套 | 10728套 | 8套 | 15301元/M2 |
江干区 | 4756套 | 82套 | 20500套 | 12套 | 23287元/M2 |
拱墅区 | 2178套 | 0套 | 17448套 | 3套 | 34432元/M2 |
西湖区 | 3441套 | 43套 | 15589套 | 9套 | 10617元/M2 |
滨江区 | 2692套 | 12套 | 28492套 | 0套 | 0元/M2 |
之江区 | 621套 | 0套 | 1433套 | 0套 | 0元/M2 |
下沙区 | 2892套 | 2套 | 13706套 | 7套 | 7936元/M2 |
临平副城 | 4307套 | 11套 | 9768套 | 2套 | 6500元/m2 |
余杭组团 | 5141套 | 0套 | 10811套 | 5套 | 6980元/m2 |
良渚组团 | 2157套 | 22套 | 4811套 | 10套 | 6093元/m2 |
塘栖组团 | 768套 | 0套 | 3222套 | 2套 | 4779元/m2 |
8月14日杭城主城区各楼盘交易信息列表(按交易套数排名)
| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预订数 | 交易数 | 均价 |
1 | 福雷德广场 | 下沙区 | 0 | 5 | 7625 |
2 | 西港发展中心 | 西湖区 | 0 | 4 | 7875 |
3 | 坤和西溪里 | 西湖区 | 0 | 4 | 13452 |
4 | 钱塘沁园 | 江干区 | 0 | 3 | 27213 |
5 | 紫晶商务城 | 江干区 | 0 | 3 | 22196 |
6 | 东方红街 | 江干区 | 2 | 3 | 15177 |
7 | 元都新景 | 下城区 | 0 | 3 | 8136 |
8 | 云龙十一景 | 下城区 | 19 | 2 | 25224 |
9 | 现代景苑 | 下城区 | 0 | 2 | 17796 |
10 | 世贸丽晶城 | 西湖区 | 0 | 1 | 18000 |
11 | 水岸帝景 | 江干区 | 0 | 1 | 35567 |
12 | 景江城市花园 | 上城区 | 0 | 1 | 15813 |
13 | 迪尚商务中心 | 拱墅区 | 0 | 1 | 44550 |
14 | 清泰南苑 | 上城区 | 0 | 1 | 10100 |
15 | 西湖8号公馆 | 上城区 | 0 | 1 | 55500 |
16 | 宜家时代大厦 | 拱墅区 | 0 | 1 | 10384 |
17 | 海天城 | 下沙区 | 0 | 1 | 8112 |
18 | 银树湾 | 拱墅区 | 0 | 1 | 11144 |
19 | 阳光华城 | 下沙区 | 0 | 1 | 7990 |
20 | 新城时代广场 | 江干区 | 0 | 1 | 16290 |
21 | 北景芳洲苑 | 下城区 | 0 | 1 | 8400 |
22 | 左邻右舍 | 江干区 | 0 | 1 | 11495 |
23 | 魅力之城 | 江干区 | 1 | 0 | 0 |
24 | 九月庭院 | 江干区 | 1 | 0 | 0 |
8月14日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预订数 | 交易数 | 均价 |
1 | 逸居城 | 良渚镇 | 0 | 7 | 6819 |
2 | 荷塘花苑 | 径山镇 | 0 | 3 | 4079 |
3 | 望梅路588号 | 临平街道 | 0 | 2 | 6500 |
4 | 和平雅苑 | 仁和镇 | 0 | 2 | 4779 |
5 | 竹海水韵 | 闲林镇 | 0 | 1 | 7676 |
6 | 同城印象 | 余杭镇 | 0 | 1 | 7477 |
7 | 盛世嘉园. | 闲林镇 | 0 | 1 | 6496 |
8 | 闲林山水 | 闲林镇 | 0 | 1 | 6367 |
9 | 百汇中心 | 余杭镇 | 0 | 1 | 4999 |
说明:以上数据根据杭州透明售房网和余杭透明售房网统计整理。
相关专题:
|
|||
|
|||
|
|||
| 传奇私服中国最大游戏传奇游戏发布站www.cnusc.cn |
| 推荐专题 | 专题简介 |
| · 浙江公务员考试 | 浙江省26万余人报考公务员,角逐42... | |
| · 以色列空袭加沙 | 以色列空军空袭加沙的哈马斯目标,... | |
| · 大熊猫赴台 | 经过三年多的漫长等待,大陆赠送给... | |
| · 山寨正流行 | 山寨一词原代表那些占山为王的地盘... | |
| · 聚焦索马里海盗 | 想象一下:您正乘坐着轮船穿越海洋... | |
| [图片新闻] | 更多精彩图片>> |
|
|
||
| [热点新闻] |